Turnier Spiele
Turnierergebnisse : 29/09/2024 19:00:00 -> 29/10/2024 19:59:59
Prämien-Details
Rückgabe
In jedem Raster des Turniers zu gewinnen:
1 x Beute -Eine trockene Halskette mit spitzem Kristall-Prismen-Anhänger und Halbedelstein-Anhänger
1 x Beute -
1 x Eine trockene Halskette mit spitzem Kristall-Prismen-Anhänger und Halbedelstein-Anhänger
1 x 9330 Punkte
2 x 6530 Punkte
3 x 2570 Punkte
1 x 9330 Punkte
2 x 6530 Punkte
3 x 2570 Punkte
12 x 230 Punkte
36 x 160 Punkte
72 x 110 Punkte
118 x 70 Punkte
Turniergitter-Sieger
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
7 | majovo | 110 Punkte | |
7 | majovo | 70 Punkte | |
7 | majovo | 110 Punkte | |
7 | majovo | 70 Punkte | |
7 | majovo | 110 Punkte | |
7 | majovo | 110 Punkte | |
7 | majovo | 70 Punkte | |
7 | majovo | 70 Punkte | |
7 | majovo | 70 Punkte | |
7 | majovo | 70 Punkte | |
7 | majovo | 70 Punkte | |
7 | majovo | 70 Punkte | |
7 | majovo | 160 Punkte | |
7 | majovo | 70 Punkte | |
7 | majovo | 110 Punkte | |
7 | majovo | 70 Punkte | |
7 | majovo | 160 Punkte | |
7 | majovo | 160 Punkte | |
7 | majovo | 70 Punkte | |
7 | majovo | 70 Punkte | |
7 | majovo | 70 Punkte | |
7 | majovo | 110 Punkte | |
7 | majovo | 160 Punkte | |
7 | majovo | 160 Punkte | |
7 | majovo | 70 Punkte | |
7 | majovo | 110 Punkte | |
7 | majovo | 70 Punkte | |
7 | majovo | 70 Punkte | |
7 | majovo | 70 Punkte | |
7 | majovo | 70 Punkte | |
Nächste Seite |
Turnierergebnisse #20876
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20856
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20838
Mehr sehen
Letzte Gewinner