Turnier Spiele
Turnierergebnisse : 04/11/2023 19:00:00 -> 04/12/2023 19:59:59
Prämien-Details
Rückgabe
In jedem Raster des Turniers zu gewinnen:
1 x Beute -430 ml wiederverwendbarer, BPA-freier Kinderbecher aus Kunststoff
1 x Beute -
1 x 430 ml wiederverwendbarer, BPA-freier Kinderbecher aus Kunststoff
4 x 9330 Punkte
2 x 3670 Punkte
4 x 9330 Punkte
2 x 3670 Punkte
12 x 330 Punkte
36 x 230 Punkte
72 x 150 Punkte
118 x 100 Punkte
Turniergitter-Sieger
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
7 | majovo | 100 Punkte | |
7 | majovo | 100 Punkte | |
7 | majovo | 150 Punkte | |
7 | majovo | 100 Punkte | |
7 | majovo | 100 Punkte | |
7 | samp2b | 230 Punkte | |
7 | samp2b | 100 Punkte | |
7 | samp2b | 230 Punkte | |
7 | samp2b | 100 Punkte | |
7 | samp2b | 150 Punkte | |
7 | samp2b | 230 Punkte | |
7 | samp2b | 150 Punkte | |
7 | samp2b | 230 Punkte | |
7 | samp2b | 100 Punkte | |
7 | samp2b | 150 Punkte | |
7 | samp2b | 100 Punkte | |
7 | samp2b | 100 Punkte | |
7 | samp2b | 230 Punkte | |
7 | samp2b | 230 Punkte | |
7 | samp2b | 230 Punkte | |
7 | samp2b | 100 Punkte | |
7 | samp2b | 230 Punkte | |
7 | samp2b | 230 Punkte | |
7 | samp2b | 230 Punkte | |
7 | samp2b | 100 Punkte | |
7 | samp2b | 150 Punkte | |
7 | samp2b | 100 Punkte | |
7 | samp2b | 100 Punkte | |
7 | samp2b | 230 Punkte | |
7 | samp2b | 100 Punkte | |
Nächste Seite |
Turnierergebnisse #20859
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20841
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20822
Mehr sehen
Letzte Gewinner