Turnier Spiele
Turnierergebnisse : 04/03/2023 19:00:00 -> 03/05/2023 19:59:59
Prämien-Details
Rückgabe
In jedem Raster des Turniers zu gewinnen:
1 x Beute -ein Royal Canin Food Pack
1 x Beute -
1 x ein Royal Canin Food Pack
2 x 20000 Punkte
1 x 14000 Punkte
6 x 5500 Punkte
2 x 20000 Punkte
1 x 14000 Punkte
6 x 5500 Punkte
12 x 500 Punkte
46 x 340 Punkte
96 x 225 Punkte
144 x 150 Punkte
Turniergitter-Sieger
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
4 | majovo | 150 Punkte | |
4 | majovo | 225 Punkte | |
4 | majovo | 150 Punkte | |
4 | majovo | 150 Punkte | |
4 | majovo | 340 Punkte | |
4 | majovo | 225 Punkte | |
4 | majovo | 150 Punkte | |
4 | majovo | 225 Punkte | |
4 | majovo | 225 Punkte | |
4 | majovo | 150 Punkte | |
4 | majovo | 500 Punkte | |
4 | majovo | 340 Punkte | |
4 | majovo | 150 Punkte | |
4 | majovo | 340 Punkte | |
4 | majovo | 150 Punkte | |
4 | majovo | 150 Punkte | |
4 | majovo | 225 Punkte | |
4 | majovo | 150 Punkte | |
4 | majovo | 340 Punkte | |
4 | majovo | 150 Punkte | |
4 | majovo | 150 Punkte | |
4 | majovo | 340 Punkte | |
4 | majovo | 150 Punkte | |
4 | majovo | 150 Punkte | |
4 | majovo | 225 Punkte | |
4 | majovo | 150 Punkte | |
4 | majovo | 340 Punkte | |
3 | majovo | 14000 Punkte | |
3 | majovo | 225 Punkte | |
3 | majovo | 150 Punkte | |
Nächste Seite |
Turnierergebnisse #20873
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20834
Mehr sehen
Letzte Gewinner