Turnier Spiele
Turnierergebnisse : 30/08/2024 19:00:00 -> 29/09/2024 19:59:59
Prämien-Details
Rückgabe
In jedem Raster des Turniers zu gewinnen:
1 x Beute -Ein Päckchen Nelkensamen des Dichters
1 x Beute -
1 x Ein Päckchen Nelkensamen des Dichters
2 x 13330 Punkte
4 x 9330 Punkte
5 x 3670 Punkte
2 x 13330 Punkte
4 x 9330 Punkte
5 x 3670 Punkte
12 x 330 Punkte
36 x 230 Punkte
72 x 150 Punkte
118 x 100 Punkte
Turniergitter-Sieger
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
6 | samp2b | 150 Punkte | |
6 | samp2b | 100 Punkte | |
6 | samp2b | 150 Punkte | |
6 | samp2b | 150 Punkte | |
6 | samp2b | 230 Punkte | |
6 | samp2b | 100 Punkte | |
6 | samp2b | 100 Punkte | |
6 | samp2b | 150 Punkte | |
6 | samp2b | 100 Punkte | |
6 | samp2b | 150 Punkte | |
6 | samp2b | 100 Punkte | |
6 | samp2b | 100 Punkte | |
6 | samp2b | 100 Punkte | |
6 | samp2b | 230 Punkte | |
6 | samp2b | 230 Punkte | |
6 | samp2b | 100 Punkte | |
6 | majovo | 150 Punkte | |
6 | majovo | 150 Punkte | |
6 | majovo | 100 Punkte | |
6 | majovo | 100 Punkte | |
6 | majovo | 100 Punkte | |
6 | majovo | 230 Punkte | |
6 | majovo | 230 Punkte | |
6 | majovo | 230 Punkte | |
6 | majovo | 100 Punkte | |
6 | majovo | 100 Punkte | |
6 | majovo | 150 Punkte | |
5 | majovo | 3670 Punkte | |
5 | majovo | 100 Punkte | |
5 | majovo | 150 Punkte | |
Vorherige SeiteNächste Seite |
Turnierergebnisse #20879
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20859
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20841
Mehr sehen
Letzte Gewinner