Turnier Spiele
Turnierergebnisse : 01/07/2024 19:00:00 -> 31/07/2024 19:59:59
Prämien-Details
Rückgabe
In jedem Raster des Turniers zu gewinnen:
1 x Beute -Eine trockene Halskette mit spitzem Kristall-Prismen-Anhänger und Halbedelstein-Anhänger
1 x Beute -
1 x Eine trockene Halskette mit spitzem Kristall-Prismen-Anhänger und Halbedelstein-Anhänger
2 x 9330 Punkte
4 x 6530 Punkte
6 x 2570 Punkte
2 x 9330 Punkte
4 x 6530 Punkte
6 x 2570 Punkte
12 x 230 Punkte
36 x 160 Punkte
72 x 110 Punkte
118 x 70 Punkte
Turniergitter-Sieger
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
4 | majovo | 70 Punkte | |
4 | majovo | 70 Punkte | |
4 | majovo | 70 Punkte | |
4 | majovo | 110 Punkte | |
4 | majovo | 160 Punkte | |
4 | majovo | 110 Punkte | |
4 | majovo | 160 Punkte | |
4 | majovo | 110 Punkte | |
4 | majovo | 110 Punkte | |
4 | majovo | 70 Punkte | |
4 | majovo | 110 Punkte | |
4 | majovo | 70 Punkte | |
4 | majovo | 70 Punkte | |
4 | majovo | 110 Punkte | |
4 | majovo | 70 Punkte | |
4 | majovo | 70 Punkte | |
4 | majovo | 70 Punkte | |
4 | majovo | 70 Punkte | |
4 | majovo | 70 Punkte | |
3 | majovo | un Accessoire Widmann Poignard Lame Rétractable | |
3 | majovo | 110 Punkte | |
3 | majovo | 110 Punkte | |
3 | majovo | 70 Punkte | |
3 | majovo | 110 Punkte | |
3 | majovo | 70 Punkte | |
3 | majovo | 110 Punkte | |
3 | majovo | 110 Punkte | |
3 | majovo | 70 Punkte | |
3 | majovo | 110 Punkte | |
3 | majovo | 70 Punkte | |
Vorherige SeiteNächste Seite |
Turnierergebnisse #20878
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20858
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20840
Mehr sehen
Letzte Gewinner